Ymholiad am y Rhestr Brisiau
Am ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost i ni a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.
• Mae brethyn ffibr carbon ein cwmni'n mabwysiadu gwifren garbon wedi'i mewnforio, sydd ag arwyneb llachar a llyfn, sythder uchel, dim drwm, trochi cyflym, ac yn arbed amser ac ymdrech wrth adeiladu.
• Trwch bach, hawdd ei groesi a'i orgyffwrdd, gellir ei blygu a ffurfio clwyfau, yn addas ar gyfer atgyfnerthu gwahanol arwynebau crwm a chydrannau siâp arbennig.
•Mae gan ffibr carbon gryfder tynnol uchel, ymwrthedd i asid ac alcali, a gwrthiant i gyrydiad.
• Arogl diwenwyn a di-llidro, gellir dal i wneud gwaith adeiladu yn y cartref.
• Pwysau ysgafn, mae'r disgyrchiant penodol yn 23% o'r dur, yn y bôn nid yw'n cynyddu pwysau'r gydran, ac nid yw'n newid maint adran y gydran.
•Prif awyrennau, cynffonau a chorff; peiriannau ceir, cydamserwyr, cwfliau, bymperi, rhannau addurnol, ac ati; fframiau beiciau, olwynion, tapiau; racedi, basnau arian; caiacau, byrddau eira; amrywiol fodelau, helmedau, ac atgyfnerthiadau adeiladu Atgyfnerthiad, oriorau, pennau, bagiau.Cludiant: ceir, bysiau, tanceri, tanciau, silindrau nwy hylifedig.
Manyleb ffabrig carbon
Math | Edau Atgyfnerthu | Gwehyddu | Cyfrif Ffibr (Wmm) | Pwysau (g/m2) | Trwch (mm) | Lled (cm) | ||
Edau Ystof | Yam Gwehyddu | Pennau Ystof | Dewisiadau Gwehyddu | |||||
SAD-1K-P | 1K | 1K | (Plaen) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SAD-1K-P | 1K | 1K | (Plaen) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Plaen) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Plaen) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Plaen) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SAD-6K-P | 6K | 6K | (Plaen) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SAD-6K-P | 6K | 6K | (Plaen) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SAD-12K-P | 12K | 12K | (Plaen) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
SAD-12K-X | 12K | 12K | (Plaen | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SAD-12K-P | 12K | 12K | (Twill) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SAD-12K-X | 12K | 12K | (TwiH) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
· Gellid cynhyrchu ffabrig ffibr carbon i wahanol led, mae pob rholyn yn cael ei weindio ar diwbiau cardbord addas gyda diamedr mewnol o 100mm, yna'n cael ei roi mewn bag polyethylen,
·Caewyd mynedfa'r bag a'i bacio i mewn i flwch cardbord addas. Ar gais y cwsmer, gellid cludo'r cynnyrch hwn naill ai gyda phecynnu carton yn unig neu gyda phecynnu,
· Mewn pecynnu paledi, gellid rhoi'r cynhyrchion yn llorweddol ar y paledi a'u clymu â strapiau pacio a ffilm grebachu.
· Llongau: ar y môr neu yn yr awyr
· Manylion Dosbarthu: 15-20 diwrnod ar ôl derbyn y taliad ymlaen llaw
Am ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost i ni a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.